報告書一覧
全80833件| 提出日 | 企業名 | 書類 | 報告者 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | インテグループ株式会社 | 大量保有報告書 | 藤井 一郎 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 湖北工業株式会社 | 訂正報告書 | 石井 太 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | SGホールディングス株式会社 | 変更報告書 | 新生興産株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | TOWA株式会社 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | スミダコーポレーション株式会社 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 日本電子材料株式会社 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | フランスベッドホールディングス株式会社 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | ヤマハ株式会社 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 株式会社アイスタイル | 変更報告書 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー... | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 | 変更報告書 | エボ ファンド(Evo Fund) | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 三益半導体工業株式会社 | 変更報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | ジェイドグループ株式会社 | 変更報告書 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー... | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 双信電機株式会社 | 変更報告書 | ノムラ インターナショナル ピーエルシー... | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | Chordia Therapeutics株式会社 | 大量保有報告書 | SMBCベンチャーキャピタル株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | アンジェス株式会社 | 変更報告書 | キャンター フィッツジェラルド ヨーロッ... | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 新都ホールディングス株式会社 | 変更報告書 | 株式会社協栄情報 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 株式会社ビューティガレージ | 変更報告書 | アセットマネジメントOne株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 東京建物株式会社 | 変更報告書 | アセットマネジメントOne株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 変更報告書 | アセットマネジメントOne株式会社 | EDINETで見る | |
| 2024-06-21 | 株式会社アイスタイル | 変更報告書 | アセットマネジメントOne株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 株式会社ユーザーローカル | 大量保有報告書 | アセットマネジメントOne株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 株式会社サイバーセキュリティクラウド | 大量保有報告書 | アセットマネジメントOne株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 新都ホールディングス株式会社 | 変更報告書 | 株式会社協栄情報 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | スターティアホールディングス株式会社 | 変更報告書 | みずほ信託銀行株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 株式会社エラン | 大量保有報告書 | みずほ信託銀行株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 株式会社 トリケミカル研究所 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る | |
| 2024-06-21 | 日和産業株式会社 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | SBテクノロジー | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | AIメカテック株式会社 | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 阪急阪神リート投資法人 | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 株式会社JBイレブン | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 日本KFCホールディングス | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 日本プロロジスリート投資法人 | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | タツタ電線株式会社 | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 図研エルミック | 変更報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 日本毛織株式会社 | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | リオン | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 宝ホールディングス | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る | |
| 2024-06-21 | 星和電機株式会社 | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 酒井重工業株式会社 | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | マイポックス | 変更報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | NCホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 大同信号株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | イノテック | 大量保有報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 日本電設工業 | 大量保有報告書 | 株式会社みずほ銀行 | EDINETで見る |
| 2024-06-21 | 成友興業株式会社 | 訂正報告書 | 細沼 順人 | EDINETで見る |
