報告書一覧
全74791件| 提出日 | 企業名 | 書類 | 報告者 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-19 | 内外テック株式会社 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-19 | 株式会社明電舎 | 大量保有報告書 | 三井住友信託銀行株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-19 | セーレン株式会社 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-19 | 新日本空調株式会社 | 大量保有報告書 | 新日本空調協和会 理事長 峯尾 章 | EDINETで見る |
| 2021-01-19 | 株式会社リケン | 大量保有報告書 | 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-19 | 株式会社加藤製作所 | 大量保有報告書 | 日本バリュー・インベスターズ株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-19 | 株式会社ホギメディカル | 大量保有報告書 | ミッション・バリュー・パートナーズ・エル... | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 新日本空調株式会社 | 大量保有報告書 | 新日本空調協和会 理事長 松原憲蔵 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | リネットジャパングループ株式会社 | 大量保有報告書 | 黒田 武志 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社スタメン | 大量保有報告書 | 加藤 厚史 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社リミックスポイント | 大量保有報告書 | ソラ株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 日本アジアグループ株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社シティインデックスイレブンス | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | プラマテルズ株式会社 | 大量保有報告書 | 双日プラネット株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 文化シヤッター株式会社 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社バリューデザイン | 大量保有報告書 | JNSホールディングス株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | バルテス・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 田中 真史 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社建設技術研究所 | 大量保有報告書 | 有限会社光パワー | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | トランス・コスモス株式会社 | 大量保有報告書 | カバウター・マネージメント・エルエルシー... | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | グローム・ホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社ワイエムエム | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社ADR120S | 大量保有報告書 | ニッポン・オポチュニティー・マネジメント... | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社旅工房 | 大量保有報告書 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | SAAFホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | ティアック | 大量保有報告書 | エボ ファンド(Evo Fund) | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社フジタコーポレーション | 大量保有報告書 | エボ ファンド(Evo Fund) | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | ケネディクス株式会社 | 大量保有報告書 | エーアールエー・リアル・エステート・イン... | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社グラファイトデザイン | 大量保有報告書 | 山田拓郎 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | ヤマハ発動機株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社N・フィールド | 大量保有報告書 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 東京鐵鋼株式会社 | 大量保有報告書 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | メック株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 多木化学株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | ザ・パック株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社物語コーポレーション | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社ブロンコビリー | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社ピックルスコーポレーション | 大量保有報告書 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | JALCOホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社悠晴 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | サッポロホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | 株式会社福田組 | 大量保有報告書 | 株式会社三菱UFJ銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-18 | DeltaーFly Pharma株式会社 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
