報告書一覧
全74791件| 提出日 | 企業名 | 書類 | 報告者 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-01-21 | 株式会社ヨータイ | 大量保有報告書 | 株式会社キャピタルギャラリー | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社MS&Consulting | 大量保有報告書 | 光通信株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 大量保有報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 東京製綱株式会社 | 大量保有報告書 | 日本製鉄株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | KeePer技研株式会社 | 大量保有報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 大量保有報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社MARUWA | 大量保有報告書 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 東ソー株式会社 | 大量保有報告書 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | パス株式会社 | 大量保有報告書 | Oakキャピタル株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社クリーマ | 大量保有報告書 | 株式会社グロービス・キャピタル・パートナ... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 櫻島埠頭株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社ニヤクコーポレーション | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | フュージョン株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社SBI証券 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | インパクトホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社SBI証券 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 日本基礎技術株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社りそな銀行 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | ぷらっとホーム株式会社 | 大量保有報告書 | 株式会社SBI証券 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 大量保有報告書 | ソラ株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | トーセイ株式会社 | 大量保有報告書 | サマラン ユーシッツ(SAMARANG ... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社NexTone | 大量保有報告書 | 株式会社SBI証券 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社ピクセラ | 大量保有報告書 | エボ ファンド(Evo Fund) | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社 電通グループ | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | ユニチカ株式会社 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社シャルレ | 大量保有報告書 | 有限会社Lam's、林 達哉 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社デジタルガレージ | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 片倉工業株式会社 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | マークラインズ株式会社 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社セレス | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社ファインデックス | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | ホクト株式会社 | 大量保有報告書 | 野村證券株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社 アドバネクス | 大量保有報告書 | AAA株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社Amazia | 大量保有報告書 | ティーアイエーエー・シーアールイーエフ・... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社JPホールディングス | 大量保有報告書 | 株式会社学研ホールディングス | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | ロート製薬株式会社 | 大量保有報告書 | インターナショナル・バリュー・アドバイザ... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社ダイセル | 大量保有報告書 | シルチェスター・インターナショナル・イン... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | シルチェスター・インターナショナル・イン... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社トプコン | 大量保有報告書 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社デジタルガレージ | 大量保有報告書 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 弁護士ドットコム株式会社 | 大量保有報告書 | ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社JPホールディングス | 大量保有報告書 | マザーケアジャパン株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 内外テック株式会社 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社関通 | 大量保有報告書 | みずほ証券 株式会社 | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | サッポロホールディングス株式会社 | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | GLP投資法人 | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | アイスタイル | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 株式会社 電通グループ | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 新日本理化株式会社 | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | パーク二四株式会社 | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | トレンドマイクロ株式会社 | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
| 2021-01-21 | 大量保有報告書 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株... | EDINETで見る |
